| Modèle | IESP500SH3 | IESP550SH3 | IESP600SH3 |
| Données d'entrée de la batterie | |||
| Type de batterie | Lithium-ion | ||
| Plage de tension de la batterie (V) | 150-820V | ||
| Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge | 150A(75A+75A) | ||
| Nombre d'entrées de batterie | 2 | ||
| Données d'entrée de la chaîne PV | |||
| Max. Puissance d'accès PV | 100KW | 110KW | 120KW |
| Tension d'entrée PV nominale | 600vdc | ||
| Tension d'entrée PV max. Tension d'entrée PV | 1000vdc | ||
| Tension de démarrage | 160vdc | ||
| Courant d'entrée PV max. Courant d'entrée PV | 40A*4 | ||
| Courant de court-circuit max. Courant de court-circuit | 60A*4 | ||
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 150-850vdc | ||
| Nombre de trackers MPPT | 4 | ||
| Données de sortie AC | |||
| Puissance de sortie CA nominale (W) | 50000W | 55000W | 60000W |
| Courant nominal de la sortie AC (A) | 75.9 | 83.6 | 91.2 |
| Facteur de puissance | 0,8 en tête à 0,8 en queue | ||
| THDI | <3% (de la puissance nominale) | ||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz ; L/N/PE 220/380Vac (triphasé) | ||
| Heure de commutation | 10ms (valeur typique) | ||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| Efficacité | |||
| Max. Efficacité | 98.10% | ||
| Efficacité de l'euro | 97.60% | ||
| Efficacité MPPT | 99% | ||
| Certifications | EN50549,VDE4105,IEC62109-1,EC62109-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 classe B | ||
| Données générales | |||
| Plage de température de fonctionnement (℃) | De -40 à +60'C, 45'C Dérate | ||
| Refroidissement | Dissipateur thermique + refroidissement intelligent par ventilateur | ||
| Bruit (dB) | <65 dB | ||
| Communication avec le BMS | RS485/CAN/USB /Contact sec | ||
| Poids (kg) | 98 | ||
| Taille (mm) | 622x342x1010mm | ||
| Degré de protection | IP65 | ||
| Style d'installation | Montage mural | ||
| Garantie | 5 ans | ||









