| Modell | IESP500SH3 | IESP550SH3 | IESP600SH3 |
| Batterie-Eingangsdaten | |||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | ||
| Batteriespannungsbereich (V) | 150-820V | ||
| Max. Lade-/Entladestrom | 150A(75A+75A) | ||
| Anzahl der Batterieeingänge | 2 | ||
| PV String Eingangsdaten | |||
| Max. PV-Zugangsleistung | 100KW | 110KW | 120KW |
| PV-Nenneingangsspannung | 600vdc | ||
| Max. PV-Eingangsspannung | 1000vdc | ||
| Anfahrspannung | 160vdc | ||
| Max. PV-Eingangsstrom | 40A*4 | ||
| Max. Kurzschlussstrom | 60A*4 | ||
| MPPT Betriebsspannungsbereich | 150-850vdc | ||
| Anzahl der MPPT-Tracker | 4 | ||
| AC-Ausgangsdaten | |||
| AC-Nennausgangsleistung (W) | 50000W | 55000W | 60000W |
| AC-Ausgang Nennstrom (A) | 75.9 | 83.6 | 91.2 |
| Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | ||
| THDI | <3% (der Nennleistung) | ||
| Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; L/N/PE 220/380Vac (dreiphasig) | ||
| Zeit wechseln | 10ms (typischer Wert) | ||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad | 98.10% | ||
| Euro-Effizienz | 97.60% | ||
| MPPT Wirkungsgrad | 99% | ||
| Zertifizierungen | EN50549,VDE4105,IEC62109-1,EC62109-2,EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 Klasse B | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 bis +60'C, 45'C Derate | ||
| Kühlung | Kühlkörper + intelligente Lüfterkühlung | ||
| Rauschen (dB) | <65 dB | ||
| Kommunikation mit BMS | RS485/CAN/USB /Trockenkontakt | ||
| Gewicht (kg) | 98 | ||
| Größe (mm) | 622x342x1010mm | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Installationsstil | Wandbefestigung | ||
| Garantie | 5 Jahre | ||









